| Time | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians | 25 | ||||||||
| 2 São Paulo | 21 | ||||||||
| 3 Flamengo | 19 | ||||||||
| 4 Palmeiras | 18 | ||||||||
| 5 Vasco | 17 | ||||||||
| 6 Botafogo | 16 | ||||||||
| 7 Cruzeiro 1 | 15 | ||||||||
| 8 Internacional -1 | 15 | ||||||||
| 9 Ceará | 14 | ||||||||
| 10 Figueirense | 14 | ||||||||
| 11 Coritiba | 13 | ||||||||
| 12 Fluminense | 12 | ||||||||
| 13 Grêmio | 11 | ||||||||
| 14 Santos | 11 | ||||||||
| 15 Atlético-MG | 11 | ||||||||
| 16 Bahia | 10 | ||||||||
| 17 Atlético-GO | 8 | ||||||||
| 18 Avaí | 7 | ||||||||
| 19 América-MG | 6 | ||||||||
| 20 Atlético-PR | 2 |
segunda-feira, 18 de julho de 2011
Classificação da 10° rodada do Campeonato da série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário