| Time | PG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians | 51 | ||||||||
| 2 Vasco | 51 | ||||||||
| 3 Botafogo | 49 | ||||||||
| 4 São Paulo | 48 | ||||||||
| 5 Flamengo | 48 | ||||||||
| 6 Fluminense | 47 | ||||||||
| 7 Internacional | 44 | ||||||||
| 8 Figueirense 5 | 41 | ||||||||
| 9 Palmeiras | 41 | ||||||||
| 10 Coritiba -2 | 40 | ||||||||
| 11 Grêmio -1 | 39 | ||||||||
| 12 Atlético-GO | 39 | ||||||||
| 13 Santos -2 | 38 | ||||||||
| 14 Bahia | 35 | ||||||||
| 15 Ceará | 32 | ||||||||
| 16 Cruzeiro | 31 | ||||||||
| 17 Atlético-MG | 30 | ||||||||
| 18 Atlético-PR | 28 | ||||||||
| 19 Avaí | 26 | ||||||||
| 20 América-MG | 24 |
quinta-feira, 13 de outubro de 2011
Classificação da 29° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário