| Time | PG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Portuguesa | 60 | ||||||||
| 2 Ponte Preta | 50 | ||||||||
| 3 Americana | 49 | ||||||||
| 4 Náutico | 49 | ||||||||
| 5 Boa | 46 | ||||||||
| 6 Sport | 44 | ||||||||
| 7 Bragantino | 43 | ||||||||
| 8 Vitória 1 | 41 | ||||||||
| 9 Criciúma -1 | 41 | ||||||||
| 10 Paraná Clube | 40 | ||||||||
| 11 Grêmio Barueri 1 | 40 | ||||||||
| 12 ABC 2 | 39 | ||||||||
| 13 Guarani -2 | 37 | ||||||||
| 14 ASA -1 | 37 | ||||||||
| 15 Goiás 1 | 36 | ||||||||
| 16 Icasa -1 | 36 | ||||||||
| 17 São Caetano | 36 | ||||||||
| 18 Vila Nova-GO | 29 | ||||||||
| 19 Salgueiro | 25 | ||||||||
| 20 Duque de Caxias | 12 |
sábado, 8 de outubro de 2011
Classificação da 29° rodada do Campeonato Brasileiro série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário