| Time | PG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians 1 | 51 | ||||||||
| 2 Vasco -1 | 50 | ||||||||
| 3 São Paulo | 47 | ||||||||
| 4 Flamengo 2 | 47 | ||||||||
| 5 Botafogo -2 | 46 | ||||||||
| 6 Fluminense -1 | 44 | ||||||||
| 7 Internacional | 43 | ||||||||
| 8 Coritiba 4 | 40 | ||||||||
| 9 Palmeiras -1 | 40 | ||||||||
| 10 Grêmio -1 | 39 | ||||||||
| 11 Santos -1 | 38 | ||||||||
| 12 Atlético-GO -1 | 38 | ||||||||
| 13 Figueirense | 38 | ||||||||
| 14 Bahia | 34 | ||||||||
| 15 Ceará | 32 | ||||||||
| 16 Cruzeiro | 30 | ||||||||
| 17 Atlético-MG 1 | 27 | ||||||||
| 18 Atlético-PR -1 | 27 | ||||||||
| 19 Avaí | 25 | ||||||||
| 20 América-MG | 21 |
domingo, 9 de outubro de 2011
Classificação da 28° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário