Time | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portuguesa | 54 | ||||||||
2 Ponte Preta 1 | 49 | ||||||||
3 Náutico -1 | 48 | ||||||||
4 Americana | 47 | ||||||||
5 Sport | 43 | ||||||||
6 Boa 2 | 42 | ||||||||
7 Bragantino -1 | 41 | ||||||||
8 Vitória -1 | 40 | ||||||||
9 Criciúma | 38 | ||||||||
10 ASA 2 | 37 | ||||||||
11 Paraná Clube -1 | 36 | ||||||||
12 ABC 2 | 36 | ||||||||
13 Guarani | 34 | ||||||||
14 Grêmio Barueri -3 | 34 | ||||||||
15 Icasa | 32 | ||||||||
16 Goiás | 30 | ||||||||
17 São Caetano | 30 | ||||||||
18 Vila Nova-GO | 29 | ||||||||
19 Salgueiro | 25 | ||||||||
20 Duque de Caxias | 11 |
sábado, 1 de outubro de 2011
Classificação da 27° rodada do Campeonato Brasileiro série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário