| Time | PG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians 1 | 58 | ||||||||
| 2 Vasco -1 | 58 | ||||||||
| 3 Botafogo | 55 | ||||||||
| 4 Fluminense 1 | 53 | ||||||||
| 5 Flamengo -1 | 52 | ||||||||
| 6 Internacional 1 | 51 | ||||||||
| 7 São Paulo -1 | 50 | ||||||||
| 8 Figueirense | 50 | ||||||||
| 9 Grêmio | 46 | ||||||||
| 10 Santos | 45 | ||||||||
| 11 Coritiba | 45 | ||||||||
| 12 Atlético-GO | 42 | ||||||||
| 13 Palmeiras | 41 | ||||||||
| 14 Atlético-MG 2 | 36 | ||||||||
| 15 Bahia -1 | 36 | ||||||||
| 16 Cruzeiro -1 | 34 | ||||||||
| 17 Ceará | 32 | ||||||||
| 18 Atlético-PR | 31 | ||||||||
| 19 Avaí | 29 | ||||||||
| 20 América-MG | 25 |
domingo, 30 de outubro de 2011
Classificação da 32° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário