| Time | PG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Vasco | 50 | ||||||||
| 2 Corinthians | 48 | ||||||||
| 3 São Paulo | 46 | ||||||||
| 4 Botafogo | 45 | ||||||||
| 5 Fluminense | 44 | ||||||||
| 6 Flamengo | 44 | ||||||||
| 7 Internacional | 40 | ||||||||
| 8 Palmeiras | 40 | ||||||||
| 9 Atlético-GO 4 | 38 | ||||||||
| 10 Coritiba -1 | 37 | ||||||||
| 11 Figueirense | 37 | ||||||||
| 12 Grêmio -2 | 36 | ||||||||
| 13 Santos -1 | 35 | ||||||||
| 14 Bahia 1 | 33 | ||||||||
| 15 Ceará -1 | 31 | ||||||||
| 16 Cruzeiro | 29 | ||||||||
| 17 Atlético-PR 1 | 27 | ||||||||
| 18 Atlético-MG -1 | 26 | ||||||||
| 19 Avaí | 22 | ||||||||
| 20 América-MG | 20 |
segunda-feira, 3 de outubro de 2011
Classificação da 27° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário