| PG |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 Flamengo | 36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 São Paulo | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 Vasco | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5 Botafogo | 34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 Palmeiras | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 Cruzeiro 4 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 Internacional -1 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 Coritiba 1 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 Figueirense -2 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 Fluminense -2 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 Atlético-GO | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 Ceará | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 Santos | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 Grêmio | 21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 Bahia | 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 Atlético-PR | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 Avaí 1 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 Atlético-MG -1 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20 América-MG | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
segunda-feira, 29 de agosto de 2011
Classificação da 19° rodada do Campeonato da série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário