| 14ª | 26/02/2011 | 20:30 | Santa Cruz | 0 x 1 | Araripina | Arruda |
| 14ª | 27/02/2011 | 16:00 | Ypiranga | 1 x 2 | Sport | Otávio Limeira |
| 14ª | 27/02/2011 | 16:00 | Cabense | 1 x 4 | Náutico | Gileno de Carli |
| 14ª | 27/02/2011 | 16:00 | Salgueiro | 3 x 1 | Porto | Cornélio de Barros |
| 14ª | 27/02/2011 | 16:00 | Vitória | 1 x 2 | Petrolina | Carneirão |
| 14ª | 27/02/2011 | 16:00 | Central | 3 x 2 | América | Luiz Lacerda |
| TIME | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira fase | ||||||||||
| 1ª | NAU | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | 73% |
| 2ª | CEN | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 11 | 12 | 71% |
| 3ª | SCZ | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 22 | 16 | 6 | 66% |
| 4ª | SPO | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 57% |
| 5ª | POR | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 54% |
| 6ª | SAL | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 | 9 | 3 | 42% |
| 7ª | PET | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 42% |
| 8ª | CAB | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 38% |
| 9ª | ARA | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 35% |
| 10ª | VIT | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 33% |
| 11ª | YPI | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 18 | -5 | 30% |
| 12ª | AME | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 22 | -12 | 16% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário