Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Central-PE | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 |
2 | Santa Cruz | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 21 | 15 | 6 |
3 | Náutico | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 19 | 8 | 11 |
4 | Porto-PE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 |
5 | Sport | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 9 | 10 | -1 |
6 | Petrolina | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
7 | Vitória-PE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 15 | -5 |
8 | Ypiranga-PE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 14 | -2 |
9 | Cabense | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 14 | -3 |
10 | Salgueiro | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 4 | 7 | -3 |
11 | Araripina | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
12 | América-PE | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 | 19 | -12 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário