Time | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 58 | ||||||||
2 Vasco | 58 | ||||||||
3 Fluminense 1 | 56 | ||||||||
4 Botafogo -1 | 55 | ||||||||
5 Flamengo | 55 | ||||||||
6 Figueirense 2 | 53 | ||||||||
7 Internacional -1 | 51 | ||||||||
8 São Paulo -1 | 50 | ||||||||
9 Santos 1 | 48 | ||||||||
10 Coritiba 1 | 48 | ||||||||
11 Grêmio -2 | 46 | ||||||||
12 Atlético-GO | 42 | ||||||||
13 Palmeiras | 41 | ||||||||
14 Atlético-MG | 39 | ||||||||
15 Bahia | 39 | ||||||||
16 Ceará 1 | 35 | ||||||||
17 Cruzeiro -1 | 34 | ||||||||
18 Atlético-PR | 34 | ||||||||
19 Avaí | 29 | ||||||||
20 América-MG | 28 |
domingo, 6 de novembro de 2011
Classificação da 33° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário