Time | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians 1 | 54 | ||||||||
2 Vasco 1 | 54 | ||||||||
3 Botafogo -2 | 52 | ||||||||
4 Flamengo 1 | 51 | ||||||||
5 Fluminense 1 | 50 | ||||||||
6 São Paulo -2 | 48 | ||||||||
7 Internacional | 47 | ||||||||
8 Figueirense | 44 | ||||||||
9 Grêmio 2 | 42 | ||||||||
10 Atlético-GO 2 | 42 | ||||||||
11 Coritiba -1 | 41 | ||||||||
12 Palmeiras -3 | 41 | ||||||||
13 Santos | 38 | ||||||||
14 Bahia | 36 | ||||||||
15 Ceará | 32 | ||||||||
16 Cruzeiro | 31 | ||||||||
17 Atlético-MG | 30 | ||||||||
18 Atlético-PR | 28 | ||||||||
19 Avaí | 26 | ||||||||
20 América-MG | 24 |
domingo, 16 de outubro de 2011
Classificação da 30° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário