| 04/10/2011 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20h30 | Duque de Caxias | 0 x 0 | Paraná Clube | Raulino de Oliveira | ||
| 20h30 | Salgueiro | 0 x 1 | Boa | Aflitos | ||
| 20h30 | Americana | 1 x 1 | Bragantino | Décio Vitta | ||
| 20h30 | Icasa | 1 x 0 | Vila Nova-GO | Romeirão | ||
| 20h30 | Vitória | 1 x 2 | Grêmio Barueri | Barradão | ||
| 20h30 | Guarani | 3 x 1 | Náutico | Brinco de Ouro | ||
| 20h30 | Criciúma | 3 x 1 | ABC | Heriberto Hülse | ||
| 20h30 | Goiás | 2 x 1 | Ponte Preta | Serra Dourada | ||
| 20h30 | Sport | 1 x 3 | São Caetano | Ilha do Retiro | ||
| 20h30 | Portuguesa | 2 x 0 | ASA | Canindé | ||
quarta-feira, 5 de outubro de 2011
Resultados da 28° rodada do Campeonato da série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário