| Time | P | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians | 28 | ||||||||
| 2 Flamengo 1 | 27 | ||||||||
| 3 São Paulo -1 | 25 | ||||||||
| 4 Palmeiras | 25 | ||||||||
| 5 Vasco | 24 | ||||||||
| 6 Botafogo | 22 | ||||||||
| 7 Internacional 1 | 19 | ||||||||
| 8 Fluminense -1 | 18 | ||||||||
| 9 Cruzeiro | 18 | ||||||||
| 10 Ceará | 18 | ||||||||
| 11 Coritiba 1 | 17 | ||||||||
| 12 Figueirense -1 | 16 | ||||||||
| 13 Bahia 3 | 15 | ||||||||
| 14 Atlético-MG -1 | 14 | ||||||||
| 15 Atlético-GO | 13 | ||||||||
| 16 Grêmio -2 | 13 | ||||||||
| 17 Santos | 11 | ||||||||
| 18 Avaí 1 | 10 | ||||||||
| 19 Atlético-PR 1 | 8 | ||||||||
| 20 América-MG -2 | 8 |
domingo, 31 de julho de 2011
Classificação da 13° rodada do Campeonato da série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário