Classificação
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
1 | Central-PE | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 |
2 | Porto-PE | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
3 | Santa Cruz | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 |
4 | Náutico | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 7 | 10 |
5 | Salgueiro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |
6 | Petrolina | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 |
7 | Sport | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 |
8 | Vitória-PE | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 |
9 | Araripina | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 |
10 | Ypiranga-PE | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 14 | -5 |
11 | Cabense | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | -3 |
12 | América-PE | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 17 | -12 |
.
Nenhum comentário:
Postar um comentário