Time | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vasco | 46 | ||||||||
2 São Paulo | 45 | ||||||||
3 Botafogo | 44 | ||||||||
4 Corinthians | 44 | ||||||||
5 Fluminense | 41 | ||||||||
6 Flamengo | 41 | ||||||||
7 Palmeiras | 38 | ||||||||
8 Internacional | 37 | ||||||||
9 Coritiba | 36 | ||||||||
10 Figueirense 2 | 36 | ||||||||
11 Santos -1 | 35 | ||||||||
12 Atlético-GO -1 | 34 | ||||||||
13 Grêmio | 30 | ||||||||
14 Bahia | 30 | ||||||||
15 Cruzeiro | 29 | ||||||||
16 Ceará | 27 | ||||||||
17 Atlético-MG | 25 | ||||||||
18 Atlético-PR | 24 | ||||||||
19 Avaí | 22 | ||||||||
20 América-MG | 19 |
sábado, 24 de setembro de 2011
Classificação da 26° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário