1 Portuguesa | 43 | ||||||||
2 Náutico 1 | 41 | ||||||||
3 Ponte Preta -1 | 40 | ||||||||
4 Americana | 37 | ||||||||
5 Sport | 36 | ||||||||
6 Bragantino 3 | 33 | ||||||||
7 Vitória -1 | 32 | ||||||||
8 Boa 2 | 32 | ||||||||
9 Paraná Clube -2 | 31 | ||||||||
10 Criciúma -2 | 31 | ||||||||
11 Goiás 1 | 29 | ||||||||
12 Grêmio Barueri -1 | 29 | ||||||||
13 ASA | 29 | ||||||||
14 ABC | 29 | ||||||||
15 Icasa | 28 | ||||||||
16 Guarani 2 | 24 | ||||||||
17 Vila Nova-GO -1 | 24 | ||||||||
18 São Caetano -1 | 24 | ||||||||
19 Salgueiro | 19 |
sábado, 10 de setembro de 2011
Classificação da 22º rodada do Campeonato Brasileiro da série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário