segunda-feira, 21 de fevereiro de 2011

Classificação


Time PG J V E D GP GC SG
1 Santa Cruz 28 13 9 1 3 22 15 7
2 Náutico 28 13 8 4 1 21 9 12
3 Central-PE 27 13 8 3 2 20 9 11
4 Porto-PE 23 13 7 2 4 19 16 3
5 Sport 21 13 6 3 4 12 11 1
6 Cabense 16 13 4 4 5 13 14 -1
7 Salgueiro 15 13 4 3 6 9 8 1
8 Petrolina 15 13 4 3 6 14 19 -5
9 Vitória-PE 14 13 4 2 7 11 20 -9
10 Ypiranga-PE 13 13 4 1 8 12 16 -4
11 Araripina 12 13 3 3 7 13 18 -5
12 América-PE 7 13 2 1 10 8 19 -11

Nenhum comentário:

Postar um comentário