| Time | PG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians | 58 | ||||||||
| 2 Vasco | 58 | ||||||||
| 3 Fluminense | 56 | ||||||||
| 4 Figueirense 2 | 56 | ||||||||
| 5 Botafogo -1 | 55 | ||||||||
| 6 Flamengo -1 | 55 | ||||||||
| 7 São Paulo 1 | 53 | ||||||||
| 8 Internacional -1 | 51 | ||||||||
| 9 Santos | 48 | ||||||||
| 10 Coritiba | 48 | ||||||||
| 11 Grêmio | 46 | ||||||||
| 12 Atlético-GO | 42 | ||||||||
| 13 Palmeiras | 41 | ||||||||
| 14 Atlético-MG | 39 | ||||||||
| 15 Bahia | 39 | ||||||||
| 16 Ceará | 35 | ||||||||
| 17 Cruzeiro | 34 | ||||||||
| 18 Atlético-PR | 34 | ||||||||
| 19 América-MG 1 | 31 | ||||||||
| 20 Avaí -1 | 29 |
domingo, 13 de novembro de 2011
Classificação da 34° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário