| Time | PG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians | 51 | ||||||||
| 2 Vasco | 51 | ||||||||
| 3 Flamengo 2 | 51 | ||||||||
| 4 Botafogo -1 | 49 | ||||||||
| 5 São Paulo -1 | 48 | ||||||||
| 6 Fluminense | 47 | ||||||||
| 7 Internacional | 44 | ||||||||
| 8 Figueirense | 44 | ||||||||
| 9 Palmeiras | 41 | ||||||||
| 10 Coritiba | 40 | ||||||||
| 11 Grêmio | 39 | ||||||||
| 12 Atlético-GO | 39 | ||||||||
| 13 Santos | 38 | ||||||||
| 14 Bahia | 35 | ||||||||
| 15 Ceará | 32 | ||||||||
| 16 Cruzeiro | 31 | ||||||||
| 17 Atlético-MG | 30 | ||||||||
| 18 Atlético-PR | 28 | ||||||||
| 19 Avaí | 26 | ||||||||
| 20 América-MG | 24 |
sábado, 15 de outubro de 2011
Classificação da 30° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário