| Time | PG | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Corinthians 3 | 7 | ||||||||
| 2 Palmeiras 4 | 7 | ||||||||
| 3 Atlético-MG -2 | 6 | ||||||||
| 4 São Paulo -1 | 6 | ||||||||
| 5 Grêmio 2 | 6 | ||||||||
| 6 Figueirense 2 | 6 | ||||||||
| 7 Vasco -6 | 6 | ||||||||
| 8 Fluminense 4 | 6 | ||||||||
| 9 Flamengo -4 | 5 | ||||||||
| 10 Internacional 5 | 4 | ||||||||
| 11 Santos 4 | 4 | ||||||||
| 12 Botafogo -4 | 4 | ||||||||
| 13 Ceará -2 | 4 | ||||||||
| 14 Coritiba 4 | 3 | ||||||||
| 15 Atlético-GO -7 | 3 | ||||||||
| 16 América-MG -3 | 3 | ||||||||
| 17 Cruzeiro -2 | 1 | ||||||||
| 18 Bahia -4 | 1 | ||||||||
| 19 Atlético-PR | 0 | ||||||||
| 20 Avaí | 0 |
domingo, 5 de junho de 2011
Classificação da 3° rodada Série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário