Time | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portuguesa | 81 | ||||||||
2 Náutico | 64 | ||||||||
3 Ponte Preta | 63 | ||||||||
4 Sport | 61 | ||||||||
5 Vitória 1 | 60 | ||||||||
6 Bragantino -1 | 58 | ||||||||
7 Boa | 57 | ||||||||
8 Americana | 56 | ||||||||
9 Grêmio Barueri 2 | 53 | ||||||||
10 ABC 2 | 53 | ||||||||
11 Goiás -2 | 52 | ||||||||
12 Guarani 1 | 52 | ||||||||
13 Paraná Clube 1 | 52 | ||||||||
14 Criciúma -4 | 51 | ||||||||
15 São Caetano 1 | 51 | ||||||||
16 ASA -1 | 48 | ||||||||
17 Icasa | 47 | ||||||||
18 Vila Nova-GO | 32 | ||||||||
19 Salgueiro* | 26 | ||||||||
20 Duque de Caxias | 17 |
sábado, 26 de novembro de 2011
Classificação da 38° rodada do Campeonato Brasileiro série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário