Time | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Corinthians | 67 | ||||||||
2 Vasco | 65 | ||||||||
3 Fluminense | 62 | ||||||||
4 Internacional 3 | 57 | ||||||||
5 Figueirense -1 | 57 | ||||||||
6 Flamengo -1 | 57 | ||||||||
7 São Paulo 1 | 56 | ||||||||
8 Botafogo -2 | 55 | ||||||||
9 Coritiba 1 | 54 | ||||||||
10 Santos -1 | 52 | ||||||||
11 Grêmio | 47 | ||||||||
12 Palmeiras 1 | 46 | ||||||||
13 Atlético-GO -1 | 44 | ||||||||
14 Atlético-MG | 42 | ||||||||
15 Bahia | 42 | ||||||||
16 Cruzeiro | 39 | ||||||||
17 Ceará 1 | 38 | ||||||||
18 Atlético-PR -1 | 38 | ||||||||
19 América-MG | 34 | ||||||||
20 Avaí | 30 |
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
Classificação da 36° rodada do Campeonato Brasileiro série A
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário