Time | PG | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Portuguesa | 67 | ||||||||
2 Ponte Preta | 57 | ||||||||
3 Náutico | 53 | ||||||||
4 Americana | 50 | ||||||||
5 Sport | 48 | ||||||||
6 Bragantino 1 | 48 | ||||||||
7 Criciúma 1 | 48 | ||||||||
8 Vitória 1 | 47 | ||||||||
9 Boa -3 | 47 | ||||||||
10 Paraná Clube | 44 | ||||||||
11 Grêmio Barueri | 44 | ||||||||
12 São Caetano 2 | 43 | ||||||||
13 Goiás 2 | 42 | ||||||||
14 ABC -2 | 42 | ||||||||
15 ASA -2 | 41 | ||||||||
16 Guarani 1 | 40 | ||||||||
17 Icasa -1 | 39 | ||||||||
18 Vila Nova-GO | 30 | ||||||||
19 Salgueiro | 28 | ||||||||
20 Duque de Caxias | 15 |
sábado, 22 de outubro de 2011
Classificação da 32° rodada do Campeonato Brasileiro série B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário